| ENGLISH | FARSI |
| Account | حساب، حساب بانکی |
| Account Payment | حساب پرداختی |
| Accountant | حسابدار |
| Accounting | حسابداری |
| Accounting Management | حسابداری مدیریت |
| Accounts Payable | حسابهای پرداختنی |
| Accounts Receivable | حسابهای دریافتنی |
| Accrual Salaries and Wages Payable | حقوق و دستمزد پرداختی |
| Acknowledgement of Receipt | اعلام وصول |
| Activity Based Costing | هزینه یابی براساس فعالیت |
| Actual | واقعی- فعلی |
| Actual Cost | بهای تمام شده، هزینه واقعی |
| Actual Production | تولید واقعی |
| Actual Production | تولید واقعی |
| Actual Stock | موجودی واقعی- موجودی فعلی |
| Add | افزودن |
| Add up | جمع کردن |
| Added Value | ارزش افزوده |
| Addition | افزایش- الحاق |
| Adjust Salary Schedule | ترمیم جدول حقوقی |
| Adjustment | تعدیل و اصلاح – تنظیم |
| Administer | اداره کردن |
| Administration | امور اداری |
| Administrative | قانون اداری |
| Administrative Action | اقدام اداری |
| Administrative Assistant | معاون اداری |
| Administrative Staff | کادر اداری |
| Advance Payment | مساعده- پیش پرداخت |
| Advanced Benefits | مزایای پیشرفته |
| Affinity | وابستگی، پیوستگی |
| Agency | آژانس – نمایندگی |
| Agenda | دستور کار – جلسه |
| Agent | عامل- نماینده |
| Aging | طبقه بندی سنی |
| Agreement | توافقنامه- قرارداد |
| Alarms | هشدار دهندهها |
| Allocate | تخصیص دادن |
| Allocated | اختصاص یافته |
| Alternatives | آلترناتیوها – گزینه ها |
| Amend | اصلاح کردن |
| Amendment | اصلاحیه |
| Amortization | استهلاک، بازپرداخت |
| Amount | مبلغ- مقدار |
| Analysis | تحلیل |
| Analysis Code | کد تحلیلی |
| Annex | ضمیمه- پیوست |
| Annexes | ضمائم- پیوست ها |
| Annual | سالانه |
| Annual Report | گزارش سالیانه |
| Annual Report | گزارش سالانه |
| Applicable | قابل اجرا – عملی |
| Applicant | متقاضی |
| Application | نرم افزارهای کاربردی |
| Application Development Tools | ابزارهای تولید نرم افزار |
| Application Implementation Method | متدولوژی پیاده سازی سیستم |
| Application Tier | لایه نرم افزارهای کاربردی |
| Apply | بکار بردن |
| Appointed Agent | نماینده رسمی- کارگزار |
| Apportion | سر شکن کردن |
| Arbitration | داوری، حکمیت |
| Archive | آرشیو- بایگانی |
| Articles | ماده ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط |
| Aspect | جنبه |
| Assay | سنجش – محک |
| Assemble | مونتاژ کردن |
| Assembly-To-Order | مونتاژ براساس سفارش |
| Assess | ارزیابی کردن |
| Assessment | ارزیابی مالیاتی، ارزیابی |
| Assurance | بیمه- بیمه عمر |
| At Factory | در کارخانه |
| Attached | ضمیمه – پیوست |
| Attributes | مشخصه- خصایص |
| Audit | ممیزی |
| Auditor | حسابرس- ممیز |
| Auditors Report | گزارش حسابرسی |
| Authority | اختیار اجازه |
| Authority for Payment | مجوز پرداخت |
| Automation | اتوماسیون |
| Available | قابل وصول – در دسترس |
| Average Cost | هزینه میانگین |
| Average Inventory Quantity | میانگین موجودی انبار |
| Avoid | اجتناب کردن |
| Back | پشت نویسی |
| Back Flush | لیست مداد |
| Balance | تراز- بالانس |
| Balance a Budget | تراز بودجه |
| Balance in Hand | مانده موجودی |
| Balance of Payment | مانده پرداختها |
| Balance Sheet | تراز نامه |
| Bank Account | حساب بانکی |
| Bank Charges | هزینههای بانکی |
| Bank Credit | اعتبار بانکی |
| Bank Deposit | سپرده بانکی |
| Bank Drafts | حواله بانکی |
| Bank Loan | وام بانکی |
| Bank Rate | نرخ بانکی |
| Bankrupt | ورشکسته |
| Bargain | خرید ارزان، چانه زنی |
| Barter | تهاتر- مبادله |
| Basic | پایه اساسی |
| Batch | پارتی- محموله |
| Benchmarking | محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری |
| Beneficial | سودمند |
| Benefits | سود – مزایا |
| Best Practice | بهترین روش |
| Bid | پیشنهاد مزایده یا مناقصه |
| Bidder | پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه |
| Big Bang | استقرار یکباره |
| Big Bang Approach | رویکرد و استقرار یکباره |
| Bilingual | دو زبانه |
| Bill | صورتحساب – قبض |
| Bill of Exchange | برگ سفته- برات |
| Bill of Lading | بارنامه |
| Bill of Material Processors | پردازشگرهای لیست مواد |
| Bill of Materials | صورت مواد ، فهرست قطعات |
| Bill of Service | لیست خدمات یا صورتحساب خدمات |
| Bills Payable | صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی |
| Black List | لیست سیاه |
| Blank | جای خالی- خالی |
| Blank Check | چک سفید |
| Blanket | کلی |
| Blanket Order | سفارشات کلی |
| Bonus | پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده |
| Bottle-Neck | تنگنا- گلوگاه |
| Bounty | کمک هزینه دولتی |
| Branch | شعبه |
| Brand | علامت ساخت – مارک |
| Breach | نقض |
| Bribe | رشوه |
| Budget Allocation | اختصاص دادن بودجه |
| Budget Approval | تایید بودجه |
| Budget Ceiling | سقف بودجه |
| Build | ساخت |
| Bulk Cargo | بار فله |
| Bundle | گروهی از اقلام که میتوان آنها را با قیمت ویژهای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته |
| Bundling and Unbundling | قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله |
| Bushiness Solution Mapping | طراحی راه حل کسب و کار |
| Business | کسب و کار |
| Business Management | مدیریت کار و کسب |
| Business Plan | طرح کسب و کار |
| Business Process Reengineering | مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری |
| Business To Business | تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه) |
| Business To Consumer | تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده) |
| Business To Government | تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت) |
| Businessman | شاغل در کسب و کار |
| By – Product | محصول فرعی |
| By-Law | آئین نامه – مقررات |
| Bypass | گذرگاه فرعی |
| C.I.F | قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه |
| Cable | کابل – تلگراف |
| Calculate | محاسبه کردن |
| Calendar | تقویم |
| Call off | متوقف کردن |
| Cancel | لغو کردن- باطل کردن |
| Capacitor | خازن |
| Capacity | ظرفیت |
| Capacity Requirements Planning | برنامهریزی نیازهای ظرفیتی |
| Capital | سرمایه |
| Card | کارت |
| Card Index | کارتکس |
| Cargo | بار- محموله |
| Cargo Declaration | اظهار نامه محموله |
| Carry | حمل کردن |
| Cash Management | مدیریت نقدینگی |
| Catalogue | کاتالوگ |
| Category | دسته بندی |
| Centralized Data Base | پایگاه مرکزی دادها |
| Chain Store | فروشگاه زنجیرهای |
| Charge | هزینه |
| Charge Area | حوزه هزینه |
| Chart | چارت – نمودار |
| Check | چک کردن – بررسی کردن |
| Check Number | شماره چک |
| Chief Executive Officer | مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل |
| Claim | مطالبه کردن |
| Classification | دسته بندی |
| Client Server | مدل سرور- کاربر |
| Closed Loop MRP | تهیه مواد به صورت حلقه بسته |
| Clustering | همبندی/ خوشه بندی |
| Commerce | بازرگانی |
| Commercial Department | اداره بازرگانی – بخش بازرگانی |
| Commercial Ministry | وزارت بازرگانی |
| Commission | حقالعمل کاری- کمیسیون |
| Commitment Budgeting | تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه |
| Committee | کمیته |
| Commodity | کالا- محصول |
| Communication | ارتباطات |
| Company | شرکت |
| Compensatory | اجباری- جبرانی |
| Compete | رقابت کردن |
| Components | اجزاء |
| Compulsory | اجباری- قهری |
| Computer Aided Design Drafting | طراحی به کمک کامپیوتر |
| Computer Aided Process Planning | برنامهریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر |
| Computer Technology Research | تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر |
| Condition | شرایط |
| Conference | کنفرانس |
| Confidential | محرمانه |
| Confirm | تایید کردن |
| Consignment | محموله – کالا |
| Consult | مشورت کردن |
| Consumables | کالاهای مصرفی |
| Consumer | مصرف کننده |
| Consumption | مصرف |
| Contact | تماس |
| Contents | محتویات مندرجات |
| Continuous Improvement | بهبود مستمر |
| Contract Price | قیمت قرار داد |
| Contractor | پیمانکار |
| Contribution | مشارکت |
| Convert | تبدیل کردن |
| Cooperation | تعاونی- همکاری |
| Coordination | هماهنگی |
| Corporate Information systems | سیستمهای اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک |
| Correct | صحیح- تصحیح کردن |
| Correspondence | مکاتبات |
| Cost Center | مرکز هزینه |
| Cost of Labor | هزینه نیروی کار |
| Cost& Freight | قیمت بعلاوه هزینه حمل |
| Costing | هزینه یابی |
| Country | کشور |
| Credit | بستانکاری- نسیه- اعتبار |
| Credit Amount | مقدار اعتبار |
| Credit Control | کنترل اعتبار |
| Creditor | بستانکار |
| Criteria | معیار |
| Criterion | معیارها |
| Critical Paths | فعالیت های مسیرهای بحرانی |
| Critical Paths Activities | فعالیتهای مسیرهای بحرانی |
| Currency | پول رایج |
| Current | جاری |
| Curve Fitting | انطباق منحنی |
| Customer | مشتری |
| Customer Data | دادههای مشتری |
| Customer Relationship Management | مدیریت ارتباط با مشتریان |
| Customer Solution Acceptance | پذیرش راه حل مشتری |
| Customization | بومی سازی |
| Customs | گمرک |
| Customs Clearance | ترخیص گمرکی |
| Customs Duty | حقوق گمرکی |
| Damage | خسارت- خراب |
| Damaged Goods | کالای خسارت دیده |
| Data | داده – اطلاعات |
| Data Communication | ارتباط دادهها |
| Data Definition Language | زبان تعریف داده ها |
| Data Dictionary | لغت نامه اطلاعات |
| Data Filter | فیلتر دادهها |
| Data Isolation | ایزوله شدن اطلاعات |
| Data Manipulating- language | زبان عملیات ورزی داده |
| Data Mining | داده کاوی |
| Data Redundancy | تکرار داده ها |
| Data Warehouse | انبار داده |
| Database | بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی |
| Database Management System | سیستم مدیریت پایگاه داده |
| Database Tier | لایه پایگاه داده |
| Date | تاریخ – مورخه |
| Date of Maturity | موعد – سررسید |
| Day to Day | هر روزه- روزمره |
| Dead Line | ضرب الاجل |
| Deal | معامله |
| Dealer | معامله گر- واسطه |
| Debit balance | مانده بدهی |
| Decision | تصمیم |
| Decision | سیستم پشتیبانی تصمیمات |
| Declare | اعلام کردن – اظهار کردن |
| Deduct | کسر کردن- کاستن |
| Default | پیش فرض |
| Defect | عیب – صدمه |
| Defective | معیوب |
| Deficit | کسر بودجه- عدم موازنه |
| Define | تعریف کردن |
| Definition | شناخت- تعریف |
| Delay | تاخیر |
| Delete | حذف کردن |
| Deliver | تحویل دادن |
| Delivery | تحویل |
| Delivery Date | تاریخ تحویل |
| Delivery Note | برگه تحویل |
| Demand | تقاضا |
| Demand Forecasts | پیش بینیهای تقاضا |
| Demurrage | خسارت تاخیر در تخلیه کشتی |
| Denomination Report | گزارش طبقه بندی |
| Department | بخش- اداره- دایره |
| Department Store | فروشگاه بزرگ |
| Departure | مبدا |
| Dependent Demand | تقاضاهای وابسته (مشروط) |
| Deposit | سپرده- پس انداز |
| Depreciation | استهلاک |
| Design | طرح، نقشه |
| Desktop Tier | لایه نمایش |
| Destination | مقصد |
| Details | جزئیات |
| Develop | توسعه |
| Diagram | دیاگرام، نمودار |
| Difference | اختلاف |
| Digital Work | کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی |
| Direct Cost | هزینه مستقیم |
| Disbursement | پرداخت – خرج |
| Discount | تخفیف |
| Discover | کشف- درک |
| Discrepancy | مغایرت |
| Discrete | تولید گسسته، ناپیوسته |
| Discrete Manufacturing | تولید ناپیوسته |
| Dispatch | ارسال کردن |
| Distance | فاصله |
| Distressed Goods | کالای توقیفی |
| Distribution Requirements Planning | برنامهریزی توزیع محصول |
| Distributor | توزیع کننده |
| Division | تقسیم – بخش – قسمت |
| Do or Die Approach | روش انجام بده والا بمیر |
| Document Imaging System | سیستمهای تصویر سازی اسناد |
| Domestic Sales | فروش داخلی |
| Down Planning | برنامهریزی از بالا به پایین |
| Down Sizing | فرآیند کوچک نمودن |
| Draft | برات – حواله- پیش نویس |
| Draw up a Contract | تنظیم قرار داد |
| Due Date | سر رسید |
| Durable Goods | کالای بادوام |
| Duty | حقوق و عوارض |
| Duty Free | معاف از حقوق گمرکی |
| E Commerce | تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت) |
| Earn or Pilot Approach | رویکرد پیاده سازی محدود |
| E-Business | کسب کار الکترونیکی |
| Economic Forecasts | پیش بینی های اقتصادی |
| Edit | ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن |
| Electricity | برق |
| Electronic Data Interchange | مبادله الکترونیکی دادهها |
| Electronic Fund Transfer | انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه) |
| Electronic Procurement | تدارکات الکترونیکی |
| Elimination | حذف- ادغام |
| Employ | استخدام کردن |
| Employee | کارمند- استخدامی |
| Employer | کار فرما- استخدام کننده |
| Employment | اشتغال- استخدام |
| Employment Agency | آژانس کاریابی |
| Enclosure | ضمیمه – پیوست |
| Engineer To Order | مهندسی براساس سفارش |
| Engineering | مهندسی |
| Enquiry | پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست |
| Enterprise | موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان |
| Enterprise Resource Planning | سیستم برنامهریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته) |
| Enterprise Systems | سیستمهای سازمانی |
| Enterprise Wide Systems | سیستمهای در برگیرنده کل سازمان |
| Entire Agreement | موافقت کامل |
| Entity Relationship Diagram | نمودار ارتباط موجودیتها |
| Entity Relationship Modeling | مدل سازی ارتباط موجودیتها |
| Entry | ورودی |
| Equipment | تعهدات |
| Error | خطا |
| Establish | تاسیس کردن |
| Estimate | برآورد کردن |
| Evaluate | ارزشیابی کردن |
| Evidence | گواهی- مدرک |
| Exchange | مبادله کردن – ارز |
| Exchange Rate | نرخ ارز- نرخ تبدیل |
| Excuse | عذر- بهانه |
| Execute | اجرا کردن |
| Executed | اجرا شده |
| Executive Information Systems | سیستمهای اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد) |
| Executive Support Systems | سیستمهای پشتیبانی مدیریت اجرائی |
| Executives | مدیران اجرایی- مدیران ارشد |
| Executor | مسئول – مجری |
| Exit | خروج |
| Expert | کارشناس |
| Expertise | کارشناسی کردن |
| Expired | تاریخ گذشته |
| Expiry Date | تاریخ انقضاء |
| Exponential Smoothing | یکنواخت سازی نهانی |
| Export | صادرات |
| Extra | اضافی |
| Extra charge | هزینه اضافی |
| Extranet | شبکه خارجی |
| F.O.B Destination | تحویل در بندر (بدون کرایه حمل) |
| F.O.B. Shipping Point | پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد |
| Facilities | تسهیلات |
| Factory | کارخانه |
| Factory Inspector | بازرس کارخانه |
| Fair | نمایشگاه |
| Fake | تقلبی- بدل غیر اصلی |
| Fare | کرایه |
| Feasibility | امکان سنجی |
| File | پرونده |
| Final | نهایی |
| Final Installment | قسط نهایی |
| Finance | دارائی- مالی |
| Finance Entry Generation | گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی |
| Finance Module | ماژول مالی |
| Financial | مالی |
| Financial Management | مدیریت مالی |
| Financial Report | گزارش مالی |
| Financial Statement | صورت های مالی |
| Financial Transaction | رویدادهای مالی |
| Financial Year | سال مالی |
| Finished Goods | کالاهای تمام شده |
| Finite Scheduling | برنامه ریزی محدود |
| Fire | اخراج کردن |
| Firm | محکم، استوار- شرکت ، کمپانی |
| Fiscal Year | سال مالی- مالیاتی |
| Fixed Asset | دارایی ثابت |
| Fleet Management | مدیریت ناوگان |
| Flexi Fields | فیلدهای آزاد |
| Flexible | قابل انعطاف |
| Flow Chart | فلوچارت- نمودارگردش کار |
| Flow Order | سفارش جریان |
| Fluctuation | نوسان |
| Force | نیرو |
| Forecasting | مجموعه پیش بینی |
| Foreign | خارجی |
| Foreign Currency | ارز خارجی |
| Foreign Sale | فروش خارجی |
| Foreign Trade | تجارت خارجی |
| Forge | جعل کردن |
| Fraction | کسر – اعشار |
| Franchising or Pilot Approach | رویکرد پیاده سازی محدود |
| Franchising Strategy | راهبرد امتیاز دهی |
| Free | آزاد- مجانی |
| Free Port | بندر آزاد |
| Free Zone | منطقه آزاد |
| Freight | کرایه حمل |
| Frozen Assets | داراییهای مسدود شده |
| Function | عملکرد – وظیفه |
| Functional Department | صورت کارکردی- واحد عملیات |
| Functionality(Modularity) | ویژگی ماژولاربودن |
| Fund | سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی |
| Demographical Information Database | پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی |
| Gap | فاصله |
| Gap Analysis | تحلیل شکاف ها و تفاوتهای فرآیندها |
| Garbage In Garbage Out | ورودی اشتباه خروجی اشتباه |
| Gas | گاز |
| General Ledger | دفتر کل |
| Generated | ایجاد شده |
| Goal | هدف |
| Goods | کالا- مال التجاره |
| Goods in Transit | کالاهای در راه |
| Goods Receipt Note | برگه رسید کالا |
| Government | دولت |
| Government Loan | وام دولتی |
| Government Subside | سوبسید |
| Governmental | دولتی |
| Governmental Management | مدیریت دولتی |
| Grace Percentage | درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر میگیرد). |
| Grace Quantity | مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی) |
| Grade | درجه |
| Graphical User Interface | استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک |
| Gratuity Accrual | سیستم تعهدی انعام |
| Gross | ناخالص |
| Gross Amount | مبلغ ناخالص |
| Gross Income | درآمد ناخالص |
| Gross National Product | تولید ناخالص ملی |
| Gross To Net Logic | برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص |
| Gross Weight | وزن ناخالص |
| Group | گروه |
| Growth | رشد |
| Guarantee | گارانتی- تضمین |
| Half Price | نصف قیمت |
| Hardware | سخت افزار |
| Harmonized | هماهنگ و همساز شده |
| Head of Department | رئیس بخش |
| Head Office | دفتر مرکزی |
| Hidden Factor | عامل ناپیدا |
| Hierarchical | سلسله مراتبی |
| Hierarchy | سلسله مراتب |
| High Performance | عملکرد بالا |
| High Quality | کیفیت بالا |
| Hiring | استخدام کردن |
| Hold | نگهداشتن |
| Home Appliances | لوازم خانگی |
| Horizontal | افقی |
| Household | خانوار |
| Housing | مسکن |
| Human Force | نیروی انسانی |
| Human Management | مدیریت منابع انسانی |
| Human Resource Management | مدیریت منابع انسانی |
| Humidity | رطوبت |
| Hypermedia | ابررسانه |
| I.D | هویت |
| I.O.U | سند بدهکاری |
| Identity | هویت |
| Implementation | پیاده سازی – اجرا |
| Import | واردات |
| Import Quota | سقف واردات- سهمیه واردات |
| Import Restrictions | محدودیتهای واردات |
| Importer | وارد کننده |
| Improvement | بهینه سازی- پیشرفت |
| Income | درآمد |
| Income Tax | مالیات بر درآمد |
| Increase | افزایش دادن |
| Independent Demand | تقاضاهای مستقل |
| Industrial Management | مدیریت صنعتی |
| Inefficiency | عدم کارایی |
| Infinite Scheduling | برنامهریزی نامحدود |
| Information Communication Technology | فناوری اطلاعات و ارتباطات |
| Information Systems | سیستمهای اطلاعاتی |
| Information Technology | فناوری اطلاعات |
| Input-Output | ورودی و خروجی |
| Inspection | بازرسی |
| Inspection Sheet | برگه بازرسی |
| Inspector | بازرس |
| Installment | قسط |
| Insurance | بیمه |
| Insurance Agent | کارگزار بیمه |
| Integrate | یک پارچه |
| Integrated -Information Systems | سیستمهای اطلاعات یک پارچه |
| Integration | یک پارچه سازی |
| Interest | بهره- سود |
| Interest Rate | نرخ بهره |
| Interfacing | واسطه سازی |
| Internal | داخلی |
| Internal Planning | برنامهریزی داخلی |
| Internet Explorer | مرورگر اینترنتی |
| Internet Procurement | خرید یا تامین از طریق اینترنت |
| Interview | مصاحبه |
| Intranet | شبکه داخلی |
| Invalid | بیارزش- بیاعتبار |
| Inventory | موجودی انبار |
| Inventory Control | کنترل موجودی (انبار) |
| Inverse | معکوس |
| Investment | سرمایه گذاری |
| Investment Company | شرکت سرمایه گذاری |
| Invite | دعوت – دعوتنامه |
| Invoice | فاکتور |
| Issue | صادر کردن- انتشار دادن |
| Job Miscellaneous Expenses | هزینههای متفرقه شغل |
| Job Order Costing | روش سفارش کار در حسابداری صنعتی |
| Journal | دفتر روزنامه، نشریه |
| Journal Voucher | سند مالی روزنامه |
| Judgment | قضاوت |
| Access | دسترسی |
| Just-In-Time | سیستمها به روش آنی و به موقع |
| Keep | نگهداری کردن |
| Keeper | نگهداری کننده |
| Key | کلیدی- کلید |
| Key Calculations | محاسبات کلیدی |
| Key Field | فیلد کلیدی |
| Key Information | اطلاعات کلیدی |
| Key Inventory | موجودی کالای کلیدی |
| Key Items | اقلام کلیدی |
| Key Mustang | صنایع کلیدی |
| Key Personnel | پرسنل کلیدی |
| Key Points | نکات کلیدی |
| Key Purchase | خرید کلیدی |
| Key Services | خدمات کلیدی |
| Kick Off | شروع |
| Kit Functionality | برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است |
| Knowledge | دانش |
| Knowledge Bay | پایگاه دانش |
| Knowledge Level Systems | کارکنان فرهیخته |
| Knowledge Work Systems | سیستمهای دانش محور |
| Labeling | بر چسب- برچسب زنی |
| Labor Force | نیروی کار |
| Labor Laws | قانون کار |
| Labor Turnover | گردش نیروی کار |
| Laboratory | آزمایشگاه |
| Landed Cost | هزینه تمام شده تا در انبار |
| Language | زبان |
| Last in First out | روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده |
| Law | قانون |
| Lead Time | زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه |
| Learning Organization | سازمانی یادگیرنده |
| Learning Requirements Planning | برنامهریزی نیازهای آموزشی |
| Leave | مرخصی |
| Leave Application | تقاضای مرخصی |
| Leave Balance Tracking (Annual) | ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه) |
| Leave Cancellation | باطل کردن مرخصی |
| Leave Resumption | استفاده از مرخصی |
| Leave Without Pay | مرخصی بدون حقوق |
| Lend | قرض دادن- وام دادن |
| Letter | نامه |
| Letter of Credit | اعتبار نامه- اعتبار اسنادی |
| Liability | بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت |
| License | گواهی- لیسانس- حق امتیاز |
| Life Time | طول عمر |
| Light | سبک- روشن- نور |
| Limit | حد- سقف |
| Limitation | محدودیت |
| Line | خط |
| Link | وصل کردن- پیوند دادن |
| Liquid | تغذیه |
| List | لیست- فهرست |
| Live -Run | فعالیت زنده- مستقیم |
| Load | بار |
| Loading | بارگیری |
| Loan | وام |
| Local Area Network | شبکه محلی |
| Local Currency | پول رایج داخلی (ریال) |
| Local Purchase | خرید داخلی |
| Local Sales | فروش داخلی |
| Location | مکان- موقعیت مکانی |
| Location Transfer In | مکان حمل(مکان رسید کالا) |
| Location Transfer Out | مکان حمل به بیرون |
| Location Wise | برطبق مکان |
| Logical | مجازی – منطقی |
| Logical View | دید منطقی |
| Logistic Transaction | عملیات پشتیبانی |
| Logistics | تدارکات – پشتیبانی |
| Logistics Management | مدیریت لجستیک |
| Logo | علامت سر برگ- تیتر- عنوان |
| Long-Term | دراز مدت |
| Loss | ضرر- زیان |
| Loss of Profit | افت سود |
| Lot Sizing | دسته کردن |
| Machine | دستگاه- ماشین |
| Machinery | ماشین آلات |
| پست کردن- پست | |
| Main | اصلی |
| Main Account | حساب اصلی – حساب کلی |
| Maintenance | تعمیر و نگهداری |
| Make an Appointment | قرار ملاقات گذاشتن |
| Make an Offer | پیشنهاد دادن |
| Make to Order | ساخت براساس سفارش |
| Make-to-Stock | ساخت به منظور انبار کردن |
| Making a Decision | تصمیم گرفتن |
| Man Hour | نفر- ساعت |
| Management | مدیریت |
| Management Information Systems | سیستمهای مدیریت اطلاعات |
| Management Reengineering | مهندسی مجدد |
| Manager | مدیر |
| Managing Director | مدیر عامل |
| Mandatory | اجباری- الزامی |
| Man-Day | نفر- روز |
| Man-Month | نفر- ماه |
| Man-Power | نیروی کار |
| Manual | کتابچه راهنما – کاردستی |
| Manufacturer | سازنده |
| Manufacturing | ساخت |
| Manufacturing Plan Sequences | برنامه مراحل ساخت |
| Manufacturing Process | فرایند ساخت |
| Manufacturing Resource Planning | برنامهریزی منابع تولید |
| Margin | حد نهایی- حاشیه |
| Marginal Analysis | تحلیل نهایی |
| Marginal Cost | هزینه یابی نهایی |
| Market Lead Time | مدت زمان انتظار بازار |
| Marketing Management | مدیریت بازار یابی |
| Mass Production | تولید انبوه |
| Master | اصلی |
| Master Production Schedule | جدول تولید اصلی |
| Master Production Scheduling | برنامهریزی کلان تولید |
| Master Scheduling | زمانبندی کلان |
| Material Issue | صدور مواد – خروج مواد |
| Material Request | درخواست مواد |
| Material Request Planning | برنامهریزی درخواست مواد |
| Material -Requirements Planning | برنامهریزی مواد مورد نیاز |
| Material Resource Planning | برنامهریزی منابع مواد |
| Material Return | برگشت مواد |
| Matrix | ماتریس |
| Matrix Structure | ساختار ماتریسی |
| Maturity | سررسید – پرداخت |
| Maximum | حداکثر |
| Max-Loss | حداکثر واحد خرد |
| Measure | اندازه گرفتن- سنجیدن |
| Measurement | سنجش |
| Measurement of Performances | اندازهگیری عملکرد |
| Measurement Process | فرآیند اندازه گیری |
| Measurement Unit | واحد سنجش |
| Mechanic | مکانیک |
| Mechanical Engineering | مهندسی مکانیک |
| Media | وسایل ارتباط جمعی |
| Meeting | جلسه- ملاقات |
| Member | عضو |
| Membership | عضویت |
| Menu | منو |
| Minimum | حداقل |
| Ministry | وزارتخانه |
| Ministry of Agriculture | وزارت کشاورزی |
| Ministry Of Commerce | وزارت بازرگانی |
| Ministry of Culture and Higher Education | وزارت فرهنگ و آموزش عالی |
| Ministry of Defense | وزارت دفاع |
| Ministry of Economic Affairs and Finance | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| Ministry of Energy | وزارت نیرو |
| Ministry of foreign Affairs | وزارت امور خارجه |
| Ministry of Health and Welfare | وزارت بهداری و بهزیستی |
| Ministry of Housing | وزارت مسکن |
| Ministry of Interior | وزارت کشور |
| Ministry of Post Telegraph and Telephone | وزارت پست و تلگراف و تلفن |
| Ministry of Road and Transportation | وزارت راه و ترابری |
| Mint Planning | برنامهریزی مواد مورد نیاز |
| Mode | حالت |
| Mode of shipment | شیوه حمل |
| Modify | تعدیل کردن – اصلاح کردن |
| Modular | برنامه ریزی مجموعه ای |
| Money | پول |
| Money Resource Planning | برنامهریزی منابع پولی |
| Monitoring | نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری |
| Monthly | ماهیانه |
| Moveable Assets | دارایی های منقول |
| Moving Average | میانگین متحرک |
| MRP Item -Bom | اقلام |
| Multi User | چند کاربره |
| Multidimensional | چند بعدی |
| Multimedia Database | پایگاه داده چند رسانهای |
| Multiple | چندگانه |
| Multipurpose | چند منظوره |
| Multi-Tier | پشتیبانی معمار چند لایه |
| Musts | بایدها- ضروریات |
| National Income | درآمد ملی |
| Navigation | راهبری- هدایت |
| Net | خالص |
| Net Amount | مبلغ خالصی |
| Net Assets | داراییهای خالص |
| Net Income | درآمد خالص |
| Net Price | قیمت خالص |
| Net Profit | سود خالص |
| Net Weight | وزن خالص |
| Network | شبکه ائی |
| Night Shift | شیفت شب |
| Node | شبکه توزیع- گره |
| Non Value Adding | ارزش ینفزا |
| Non Value Adding Activities | فعالیتهای ارزش نیفزا |
| Non-Bom | غیر Bom |
| Non-Consumable | غیر مصرفی |
| Non-Exclusive | غیر انحصاری |
| Non-Stock | غیر انباری |
| Note | یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن |
| Numeric | عددی |
| Object-Oriented | شیگرا |
| Object-Relational Database | پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی |
| Obligate | موظف- ملزم |
| Occupation | حرفه- مقام- شغل |
| Odd Lot | ته مانده کالا- ته انباری |
| Off | تعطیل – مرخصی |
| Office | دفتر – منصب |
| Office Automation Systems | سیستمهای اتوماسیون اداری |
| Office Hours | ساعت اداری |
| Office Practice | کار اداری |
| Official | رسمی |
| Official Letter | نامه رسمی |
| Off-The -Shelf System | سیستم حاضر و آماده |
| On Account | علی الحساب |
| On Condition | مشروط |
| On Demand | به محض درخواست |
| One Way Fare | کرایه یکطرفه |
